磷酸铁锂电池
LiFePO4 Battery
● Ultra-reliable Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) technology
● Integrated battery management System (BMS)
● Ultra-long cycle life • Light weight & compact 1/3 Weight of Lead Acid
● Water & dust resistant (IP65)
● Highly durable ABS enclosure
● Drop-in lead acid replacement
● Environment friendly: -20℃~60℃
Standard cell series technical specifications ( Lithium Replaced Series, Rack Mounted Series, Wall Mounted Series)
  • Lithium Replaced Series
  • Rack Mounted Series
  • Wall Mounted Series
Nominal Voltage: 12.8V, 25.6V
Rated Capacity:6AH to 400AH
型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 Kg Lbs
LFP12.8-6 12.8 6 151 5.94 65 2.56 95 3.74 95 3.74 T2 / /
LFP12.8-7 12.8 7 151 5.94 65 2.56 95 3.74 95 3.74 T2 / /
LFP12.8-12 12.8 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 95 3.74 T2 / /
LFP12.8-18 12.8 18 181 7.13 77 3.03 168 6.61 168 6.61 M6 / /
LFP12.8-20 12.8 20 181 7.13 77 3.03 168 6.61 168 6.61 M6 / /
LFP12.8-24 12.8 24 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 M6 / /
LFP12.8-50-S 12.8 50 197 7.76 165 6.50 174 6.85 174 6.85 M6 / /
LFP12.8-50-L 12.8 50 229 9.02 138 5.43 205 8.07 205 8.07 M6 / /
LFP12.8-60 12.8 60 229 9.02 138 5.43 205 8.07 205 8.07 M6 / /
LFP12.8-80 12.8 80 260 10.24 168 6.61 220 8.66 220 8.66 M6 / /
LFP12.8-100-S 12.8 100 260 10.24 168 6.61 220 8.66 220 8.66 M6 / /
LFP12.8-100-L 12.8 100 330 12.99 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M6 / /
LFP12.8-150 12.8 150 410 16.14 175 6.89 225 8.86 225 8.86 M6 / /
LFP12.8-200 12.8 200 522 20.55 240 9.45 218 8.58 218 8.58 M6 / /
LFP12.8-250 12.8 250 522 20.55 268 10.55 218 8.58 218 8.58 M6 / /
LFP12.8-300 12.8 300 522 20.55 268 10.55 218 8.58 218 8.58 M6 / /
LFP12.8-400 12.8 400 520 20.47 268 10.55 225 8.86 225 8.86 M6 / /
LFP25.6-50 25.6 50 330 12.99 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M6 / /
LFP25.6-60 25.6 60 330 12.99 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M6 / /
LFP25.6-100 25.6 100 522 20.55 240 9.45 218 8.58 218 8.58 M6 / /
LFP25.6-150 25.6 150 522 20.55 268 10.55 218 8.58 218 8.58 M6 / /
LFP25.6-200 25.6 200 522 20.55 268 10.55 218 8.58 218 8.58 M6 / /
Nominal Voltage: 25.6V, 48V, 51.2V
Rated Capacity:50AH to 300AH
型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 Kg Lbs
LFP25.6-100-2U 25.6 100 482 18.98 410 16.14 89 3.5 89 3.5 / / /
LFP25.6-100-3U 25.6 100 482 18.98 350 13.78 132 5.2 132 5.2 / / /
LFP48-50-2U 48 50 482 18.98 410 16.14 89 3.5 89 3.5 / / /
LFP48-50-3U 48 50 482 18.98 350 13.78 132 5.2 132 5.2 / / /
LFP48-100-3U 48 100 482 18.98 420 16.54 132 5.2 132 5.2 / / /
LFP48-100-5U 48 100 482 18.98 430 16.93 222 8.74 222 8.74 / / /
LFP48-100-5U-LCD 48 100 482 18.98 430 16.93 222 8.74 222 8.74 / / /
LFP48-150-6U 48 150 482 18.98 500 19.69 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP48-150-6U-LCD 48 150 482 18.98 500 19.69 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP48-200-6U 48 200 482 18.98 500 19.69 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP48-200-6U-LCD 48 200 482 18.98 500 19.69 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP48-250-6U 48 250 482 18.98 570 22.44 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP48-300-6U 48 300 482 18.98 570 22.44 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP51.2-50-2U 51.2 50 482 18.98 410 16.14 89 3.5 89 3.5 / / /
LFP51.2-50-3U 51.2 50 482 18.98 420 16.54 132 5.2 132 5.2 / / /
LFP51.2-100-5U 51.2 100 482 18.98 430 16.93 222 8.74 222 8.74 / / /
LFP51.2-100-5U-LCD 51.2 100 482 18.98 430 16.93 222 8.74 222 8.74 / / /
LFP51.2-150-6U 51.2 150 482 18.98 500 19.69 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP51.2-150-6U-LCD 51.2 150 482 18.98 500 19.69 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP51.2-200-6U 51.2 200 482 18.98 500 19.69 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP51.2-200-6U-LCD 51.2 200 482 18.98 500 19.69 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP51.2-250-6U 51.2 250 482 18.98 570 22.44 280 11.02 280 11.02 / / /
LFP51.2-300-6U 51.2 300 482 18.98 570 22.44 280 11.02 280 11.02 / / /
Nominal Voltage:25.6V,48V,51.2V
Rated Capacity:50AH,100AH,150AH,200AH
型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 Kg Lbs
LFP25.6-100-Wall hanging 25.6 100 750 29.53 145 5.71 250 9.84 250 9.84 / / /
LPF25.6-184-Wall hanging 25.6 184 750 29.53 150 5.91 300 11.81 300 11.81 / / /
LFP25.6-200-Wall hanging 25.6 200 750 29.53 150 5.91 300 11.81 300 11.81 / / /
LFP48-100-Wall hanging 48 100 425 16.73 145 5.71 660 25.98 660 25.98 / / /
LFP48-184-Wall hanging 48 184 440 17.32 140 5.51 820 32.28 820 32.28 / / /
LFP48-200-Wall hanging 48 200 440 17.32 140 5.51 820 32.28 820 32.28 / / /
LFP51.2-100-Wall hanging 51.2 100 380 14.96 145 5.71 660 25.98 660 25.98 / / /
LFP51.2-184-Wall hanging 51.2 184 440 17.32 140 5.51 820 32.28 820 32.28 / / /
LFP51.2-200-Wall hanging 51.2 200 440 17.32 140 5.51 820 32.28 820 32.28 / / /
Online consulting