AGM Batteries
铅酸电池
● 超长使用寿命:设计寿命超过5年
● 安全性能好:放点电压平稳
● 免维护,无需加水补液
● 耐腐蚀性强,内阻小
● 适应环境广:可以在-40℃~60℃温度范围内使用
● 满荷电出厂,安全运输
标准电池系列技术规格 ( 小密系列, 中密系列, 大密系列)
  • 小密系列
  • 中密系列
  • 大密系列
标称电压: 6V, 12V
额定容量:1.0AH to 28AH
设计浮充寿命:5年(25℃)
型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 Kg Lbs
PST1.2-6 6 1.2 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 T1 0.3 0.66
PST1.3-6 6 1.3 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 T1 0.3 0.66
PST4-6 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 T2 0.66 1.46
PST4.2-6 6 4.2 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 T2 0.71 1.57
PST4.5-6 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 T2 0.73 1.61
PST5-6 6 5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 T2 0.75 1.65
PST7-6 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 T2 1.1 2.43
PST8-6 6 8 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 T2 1.15 2.54
PST10-6 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 T2 1.65 3.64
PST12-6 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 T2 1.81 3.99
PST80-6 6 80 195 7.68 170 6.69 208 8.19 212 8.35 M8 16.5 36.38
PST150-6 6 150 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 M8 26.8 59.08
PST180-6 6 180 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 M8 29 63.93
PST200-6 6 200 322 12.68 178 7.01 227 8.94 230 9.06 M8 30.5 67.24
PST225-6 6 225 322 12.68 178 7.01 227 8.94 230 9.06 M8 34.5 76.06
PST1.2-12 12 1.2 98 3.86 45 1.77 52 2.05 59 2.32 T1 0.56 1.23
PST1.9-12 12 1.9 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.6 T1 0.91 2.01
PST2.3-12 12 2.3 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.6 T1 0.91 2.01
PST2.6-12 12 2.6 70 2.76 47 1.85 98 3.86 103 4.06 T1 0.74 1.63
PST2.9-12 12 2.9 132 5.20 33 1.30 96 3.78 100 3.94 T1 1.05 2.31
PST3.3-12 12 3.3 135 5.31 67 2.64 61 2.40 67 2.64 T2 1.2 2.65
PST4-12 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T2 1.33 2.93
PST4.5-12 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T2 1.47 3.24
PST5-12 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T2 1.6 3.53
PST5-12 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T2 1.8 3.97
PST7-12 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T2 2 4.41
PST7.2-12 12 7.2 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T2 2.04 4.5
PST7.5-12 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T2 2.1 4.63
PST7.8-12 12 7.8 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T2 2.15 4.74
PST8-12 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T2 2.35 5.18
PST9-12 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T2 2.5 5.51
PST10-12 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2 2.95 6.5
PST12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2 3.45 7.61
PST14-12 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2 3.6 7.94
PST15-12 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 M6 4.7 10.36
PST17-12 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 M6 5.05 11.13
PST18-12 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 M6 5.05 11.13
PST20-12 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 M6 5.5 12.13
PST24-12 12 24 166 6.54 125 4.92 174 6.85 174 6.85 M6 7.8 17.20
PST24-12 12 24 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 M5 7.6 16.76
PST26-12 12 26 166 6.54 125 4.92 174 6.85 174 6.85 M6 7.8 17.20
PST28-12 12 28 166 6.54 125 4.92 174 6.85 174 6.85 M6 8 17.64
标称电压:12V
额定容量:33AH to 260AH
设计浮充寿命:8年(25℃)
型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 Kg Lbs
PST30-12 12 30 196 7.72 131 5.16 155 6.10 170 6.69 M6 10 22.05
PST33-12 12 33 196 7.72 131 5.16 155 6.10 170 6.69 M6 10 22.05
PST35-12 12 35 197 7.76 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 10.6 23.37
PST38-12 12 38 197 7.76 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 11.2 24.69
PST40-12 12 40 197 7.76 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 11.7 25.79
PST42-12 12 42 197 7.76 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 12 26.46
PST50-12 12 50 350 13.78 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 15.5 34.17
PST50-12 12 50 230 9.06 138 5.44 206 8.11 209 8.23 M8 15.5 34.17
PST55-12 12 55 230 9.06 138 5.44 206 8.11 209 8.23 M8 15.7 34.61
PST60-12 12 60 350 13.78 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 17.85 39.35
PST65-12 12 65 350 13.78 166 6.54 174 6.85 174 6.85 M6 18.6 41.01
PST70-12 12 70 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 M8 20.85 45.97
PST75-12 12 75 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 M8 22.55 49.71
PST80-12 12 80 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 M8 26 57.32
PST90-12 12 90 307 12.09 169 6.65 211 8.31 215 8.46 M8 26 57.32
PST90-12 12 90 331 13.03 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M8 26 57.32
PST100-12 12 100 331 13.03 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M8 26 57.32
PST100-12 12 100 331 13.03 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M8 27.5 60.63
PST100-12 12 100 331 13.03 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M8 29 63.93
PST100-12 12 100 331 13.03 173 6.81 220 8.66 220 8.66 M8 30.3 66.80
PST100-12 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 29 63.93
PST100-12 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 30.7 67.68
PST100-12 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 31.35 69.11
PST100-12 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 33.5 73.85
PST100-12 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 34.5 76.06
PST120-12 12 120 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 34.5 76.06
PST120-12 12 120 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 M8 36 79.37
PST150-12 12 150 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 M8 38.1 84.0
PST150-12 12 150 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 M8 41.8 92.15
PST175-12 12 175 520 20.47 240 9.45 218 8.58 222 8.74 M8 55 121.25
PST180-12 12 180 520 20.47 240 9.45 218 8.58 222 8.74 M8 55 121.25
PST200-12 12 200 520 20.47 240 9.45 218 8.58 222 8.74 M8 60 132.28
PST200-12 12 200 520 20.47 240 9.45 218 8.58 222 8.74 M8 57 125.66
PST230-12 12 230 520 20.47 268 10.55 220 8.66 224 8.82 M8 62 136.69
PST250-12 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 224 8.82 M8 68.8 151.68
PST260-12 12 260 520 20.47 268 10.55 220 8.66 224 8.82 M8 71.5 157.63
标称电压:2V
额定容量:50AH to 3000AH
设计浮充寿命:12年(25℃)
型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 Kg Lbs
PST50-2 2 50 160 6.3 49 1.93 166 6.54 176 6.93 M8 2.9 6.39
PST100-2 2 100 171 6.73 72 2.83 205 8.07 225 8.86 M8 4.67 10.30
PST150-2 2 150 172 6.77 102 4.02 207 8.15 231 9.09 M8 7.45 16.42
PST200-2 2 200 171 6.73 110 4.33 325 12.8 365 14.37 M8 11.4 25.13
PST300-2 2 300 170 6.69 150 5.91 355 13.98 365 14.37 M8 16.2 35.71
PST400-2 2 400 210 8.27 171 6.73 353 13.9 365 14.37 M8 22.5 49.6
PST500-2 2 500 241 9.49 172 6.77 354 13.94 365 14.37 M8 26.3 57.98
PST600-2 2 600 301 11.85 175 6.89 355 13.98 365 14.37 M8 31.98 70.5
PST800-2 2 800 410 16.15 175 6.89 354 13.94 365 14.37 M8 44.5 98.11
PST1000-2 2 1000 475 18.70 175 6.89 351 13.82 365 14.37 M8 52.5 115.74
PST1200-2 2 1200 475 18.70 175 6.89 351 13.82 365 14.37 M8 56 123.46
PST1500-2 2 1500 400 15.75 350 13.78 344 13.54 382 15.04 M8 85.55 188.61
PST1800-2 2 1800 400 15.75 350 13.78 344 13.54 382 15.04 M8 92 202.83
PST2000-2 2 2000 490 19.29 350 13.78 344 13.54 382 15.04 M8 128 282.19
PST2500-2 2 2500 710 27.95 352 13.86 344 13.54 382 15.04 M8 165 363.76
PST3000-2 2 3000 710 27.95 352 13.86 344 13.54 382 15.04 M8 195 429.90
在线咨询